سهامداران شرکت تامین آتیه درخشان نوین :
ترکیب سهامداران | |||
شرح | تعداد | تعداد سهام | درصد به کل |
سهامداران حقیقی(گروه بانک اقتصاد نوین) | 3,919 | 1,525,288,416 | 78/10% |
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین | 1 | 362,893,876 | 18/58% |
شرکت آتیه تابان نوین | 1 | 47,117,907 | 2/41% |
شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق | 1 | 17,584,330 | 0/90% |
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین | 1 | 91,663 | 0/00% |
شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان | 1 | 11,461 | 0/00% |
شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین | 1 | 11,461 | 0/00% |
شرکت خدمات بیمه ای پاد نوین | 1 | 886 | 0/00% |
جمع کل | 3,926 | 1,953,000,000 | 100/00% |
مجموع کل سهام پس از افزایش سرمایه سال 1398 : 1.953.000.000 سهم